Cek Rute dan Jadwal KRL Bogor
Cek Rute dan Jadwal KRL Bogor – KRL atau Commuter Line kini menjadi salah satu jenis transportasi umum yang sangat diandalkan oleh penduduk Jabodetabek. Tinggal di daerah Jabodetabek memang banyak resikonya. Salah satu resikonya adalah pusing terhadap masalah transportasi. Dengan kepadatan penduduk yang terbilang sangat tinggi, masalah transportasi di wilayah Jabodetabek pun kian menumpuk. Salah satunya adalah jalanan yang macetnya bisa berjam-jam yang adapat menghambat aktifitas. Inilah mengapa KRL Commuter Line kemudian dipilih menjadi solusi transportasi umum bagi warga Jabodetabek, khusunya juga di daerah Bogor. Jika Anda warga Bogor yang ingin berpergian ke daerah Jabodetabek lainya sebaiknya Anda perlu tahu Rute dan Jadwal KRL Bogor.
KA Commuter Line Bogor

KA Commuter Line Bogor
KA Commuter Line Bogor – Jakarta atau juga yang biasa disebut dengan Commuter Line Red Line merupakan salah satu relasi dari KRL Commuter Jabodetabek yang siap melayani perjalanan Anda dari Stasiun Bogor menuju ke Stasiun Jakarta Kota. Jarak yang ditempuholeh KRL ini di relasi hanya sekitar 54,823 km. Setiap hari, relasi ini merupakan yang terpadat dan paling banyak di antara relasi lain di KRL Jabodetabek dalam segi jadwal serta juga dalam segi volume penumpang. Jalur Jakarta Kota-Bogor adalah jalur kedua yang dielektrifikasi setelah jalur Tanjung Priok-Jatinegara pada saat itu. Saat ini, jalur ini, mulai dari Jakarta Kota ke Manggarai juga berbagi dengan jalur KRL Lintas Bekasi (Blue Line) (via Manggarai) dan jalur dari Manggarai sampai Bogor juga berbagi jalur dengan KRL Lintas Loop Line (Yellow Line).
Nomor kereta 1053 untuk keberangkatan awal Bogor mulai dari jam 04.50, berikutnya nomor KA 1061 berangkat pada jam 05.25. Rute dan Jadwal KRL Bogor – Jakarta paling akhir 21.40 WIB. KRL Bogor menuju Jakarta Kota ini menjadi salah satu tulang punggung moda transportasi yang sering digemari oleh para penumpang karena lebih cepat serta juga bebas dari macet. Jalur KA Commuter Jabodetabek untuk saat ini dilayani oleh beberapa tipe rangkaian kereta, salah satunya adalah KRL AC. Sedangkan untuk KRL Ekonomi non-AC sudah dihentikan operasionalnya. KA Commuter Jabodetabek beroperasi di 6 rute utama salah satunya di daerah Bogor.
Rute KA Commuter Line Bogor

Rute KA Commuter Line Bogor
Rute untuk KRL Bogor ke Jakarta Kota ini di mulai dari Bogor – Cilebut – Bojonggede – Citayam – DEPOK – Depok Baru – Pondok Cina – Universitas Indonesia – Universitas Pancasila – Lenteng Agung – Tanjung Barat – Pasar Minggu – Pasar Minggu Baru – Duren Kalibata – Cawang – Tebet – Manggarai (transit) – Cikini – Gondangdia – Gambir (langsung) – Juanda – Sawah Besar – Mangga Besar – Jayakarta – Jakarta Kota. Sedangkan untuk rute Bogor ke Jatinegara yakni di mulai dari Bogor – Cilebut – Bojonggede – Citayam – DEPOK – Depok Baru – Pondok Cina – Universitas Indonesia – Universitas Pancasila – Lenteng Agung – Tanjung Barat – Pasar Minggu – Pasar Minggu Baru – Duren Kalibata – Cawang – Tebet – MANGGARAI (transit) – Mampang – Sudirman – Karet – TANAH ABANG (transit) – DURI (transit) – Angke (langsung) – Kampun Bandan (transit) – Jatinegara.
Jadwal KA Commuter Line Bogor
Selain itu KRL Bogor ini juga menyediakan tujuan ke Bekasi, dimana jadwal KRL Bogor Bekasi ini sudah dapat Anda lihat di stasiun KRL Bogor. Untuk lebih jelasnya terkait dengan Jadwal keberangkatn KRL Bogor untuk semua rute ini maka silakan Anda simak daftar tabel jadwal yang ada di bawah ini.
Jadwal KRL Bogor – Jakarta
No KRL | Rute Dari – Ke | Jam Berangkat |
1041 | Bogor – Jakarta Kota | 04.00 |
1043 | Bogor – Jakarta Kota | 04.10 |
1047 | Bogor – Jakarta Kota | 04.20 |
1049 | Bogor – Jakarta Kota | 04.30 |
1051 | Bogor – Jakarta Kota | 04.40 |
1053 | Bogor – Jakarta Kota | 04.50 |
1057 | Bogor – Jakarta Kota | 05.05 |
1085 | Bogor – Jakarta Kota | 07.00 |
1115 | Bogor – Jakarta Kota | 09.20 |
1129 | Bogor – Jakarta Kota | 10.27 |
1157 | Bogor – Jakarta Kota | 12.49 |
1171 | Bogor – Jakarta Kota | 14.00 |
1197 | Bogor – Jakarta Kota | 16.24 |
1211 | Bogor – Jakarta Kota | 17.42 |
1241 | Bogor – Jakarta Kota | 20.05 |
1271 | Bogor – Jakarta Kota | 21.46 |
1279 | Bogor – Jakarta Kota | 22.15 |
Jadwal KRL Bogor – Jatinegara
No Ka | BOO | Tujuan | Tiba |
711-1712 | 04:20 | Jatinegara | 06:28 |
1715-1716 | 04:50 | Jatinegara | 07:01 |
1719-1720 | 05:20 | Jatinegara | 07:30 |
1723-1724 | 05:50 | Jatinegara | 08:00 |
1731-1732 | 06:50 | Jatinegara | 09:02 |
1743-1744 | 08:10 | Jatinegara | 10:21 |
1759-1760 | 10:20 | Jatinegara | 12:31 |
767-1768 | 11:20 | Jatinegara | 13:31 |
1771-1772 | 11:50 | Jatinegara | 13:59 |
1775-1776 | 12:20 | Jatinegara | 14:32 |
1779-1780 | 12:50 | Jatinegara | 15:04 |
1783-1784 | 13:20 | Jatinegara | 15:31 |
1787-1788 | 13:40 | Jatinegara | 15:51 |
1791-1792 | 14:20 | Jatinegara | 16:32 |
1799-1800 | 15:20 | Jatinegara | 17:32 |
1803-1804 | 15:40 | Jatinegara | 17:55 |
1807-1808 | 16:20 | Jatinegara | 18:28 |
1811-1812 | 16:50 | Jatinegara | 19:02 |
1815-1816 | 17:20 | Jatinegara | 19:31 |
1819-1820 | 17:50 | Jatinegara | 20:04 |
1823-1824 | 18:20 | Jatinegara | 20:29 |
1827-1828 | 18:50 | Jatinegara | 21:03 |
1831-1832 | 19:20 | Jatinegara | 21:32 |
1835-1836 | 19:50 | Jatinegara | 22:02 |
1839-1840 | 20:10 | Jatinegara | 22:26 |
Jadwal KRL Bogor – Tanah Abang
No. KA | Bogor | Tanah Abang |
1509-1510 | 04:15 | 05:34 |
1513-1514 | 04:35 | 05:55 |
1517-1518 | 04:55 | 06:15 |
1521-1522 | 05:10 | 06:30 |
1525-1526 | 05:30 | 06:50 |
1529-1530 | 05:50 | 07:10 |
1533-1534 | 06:05 | 07:25 |
1537-1538 | 06:20 | 07:40 |
1545-1546 | 06:50 | 08:10 |
1549-1550 | 07:05 | 08:25 |
1811 | 07:21 | 08:41 |
1553-1554 | 07:33 | 08:53 |
1557-1558 | 07:51 | 09:11 |
1815 | 08:00 | 09:20 |
1561-1562 | 08:17 | 09:39 |
1565-1566 | 08:43 | 10:04 |
1569-1570 | 09:05 | 10:25 |
1821 | 09:15 | 10:35 |
1573-1574 | 09:25 | 10:45 |
1577-1578 | 09:47 | 11:07 |
1825 | 09:58 | 11:18 |
1827 | 10:23 | 11:43 |
1585-1586 | 10:35 | 11:55 |
1829 | 10:50 | 12:10 |
1589-1590 | 11:09 | 12:28 |
1831 | 11:22 | 12:42 |
1593-1594 | 11:32 | 12:52 |
1833 | 11:44 | 13:04 |
1597-1598 | 11:54 | 13:14 |
1835 | 12:03 | 13:22 |
1601-1602 | 12:20 | 13:40 |
1605-1606 | 12:35 | 13:55 |
1839 | 12:45 | 14:05 |
1609-1610 | 12:57 | 14:18 |
1841 | 13:07 | 14:27 |
1613-1614 | 13:18 | 14:38 |
1843 | 13:35 | 14:55 |
1617-1618 | 13:50 | 15:10 |
1845 | 13:55 | 15:15 |
1621-1622 | 14:04 | 15:25 |
1847 | 14:18 | 15:38 |
1625-1626 | 14:30 | 15:50 |
1849 | 14:40 | 16:01 |
1629-1630 | 14:50 | 16:10 |
1851 | 15:06 | 16:26 |
1633-1634 | 15:12 | 16:32 |
1853 | 15:27 | 16:47 |
1637-1638 | 15:32 | 16:52 |
1641-1642 | 15:50 | 17:10 |
1645-1646 | 16:03 | 17:25 |
1857 | 16:20 | 17:40 |
1649-1650 | 16:29 | 17:49 |
1859 | 16:39 | 17:59 |
1653-1654 | 16:49 | 18:09 |
1861 | 17:02 | 18:22 |
1657-1658 | 17:13 | 18:33 |
1863 | 17:30 | 18:50 |
1661-1662 | 17:37 | 18:56 |
1865 | 17:52 | 19:12 |
1665-1666 | 18:02 | 19:23 |
1867 | 18:17 | 19:37 |
1669-1670 | 18:23 | 19:43 |
1869 | 18:37 | 19:57 |
1673-1674 | 18:52 | 20:12 |
1677-1678 | 19:20 | 20:40 |
1681-1682 | 19:42 | 21:02 |
1871 | 19:52 | 21:11 |
1685-1686 | 20:13 | 21:34 |
1689-1690 | 20:28 | 21:54 |
1693-1694 | 21:51 | 23:10 |
Jadwal KRL Bogor – Angke
No KA | Berangkat | Tujuan | Tiba |
1601 | 04:05 | Angke | 05:44 |
1503 | 04:40 | Angke | 06:19 |
1507 | 05:40 | Angke | 07:19 |
1609 | 06:05 | Angke | 07:44 |
1509 | 06:20 | Angke | 07:59 |
1613 | 07:05 | Angke | 08:44 |
1513 | 07:15 | Angke | 08:54 |
1615 | 07:35 | Angke | 09:14 |
1519 | 08:40 | Angke | 10:19 |
1521 | 09:20 | Angke | 10:59 |
1525 | 10:10 | Angke | 11:54 |
1527 | 10:39 | Angke | 12:19 |
1529 | 11:10 | Angke | 12:49 |
1631 | 11:35 | Angke | 13:14 |
1531 | 11:40 | Angke | 13:19 |
1633 | 12:35 | Angke | 14:14 |
1635 | 13:05 | Angke | 14:44 |
1539 | 13:50 | Angke | 15:29 |
1541 | 14:15 | Angke | 15:54 |
1543 | 14:40 | Angke | 16:19 |
1643 | 15:05 | Angke | 16:44 |
1545 | 15:10 | Angke | 16:49 |
1645 | 15:35 | Angke | 17:14 |
1547 | 15:50 | Angke | 17:29 |
1647 | 16:05 | Angke | 17:44 |
1649 | 16:35 | Angke | 18:14 |
1551 | 16:40 | Angke | 18:19 |
1553 | 17:10 | Angke | 18:49 |
1653 | 17:35 | Angke | 19:14 |
1555 | 17:45 | Angke | 19:24 |
1655 | 18:05 | Angke | 19:44 |
1659 | 19:05 | Angke | 20:44 |
1661 | 19:35 | Angke | 21:14 |
1561 | 20:05 | Angke | 21:44 |
Jadwal KRL Bogor – Manggarai
No Ka | Berangkat | Tujuan | Tiba |
1069 | 05:55 | Manggarai | 07:11 |
1085 | 07:25 | Manggarai | 08:41 |
1229 | 20:45 | Manggarai | 21:59 |
1247 | 21:35 | Manggarai | 22:49 |
1261 | 22:25 | Manggarai | 23:39 |
Disclaimer : Selalu cek rute dan jadwal KRL Bogor terbaru, info diatas dapat berubah sewaktu-waktu.
Cek Rute dan Jadwal KRL Lainnya
Nah, Itulah tadi sedikit informasi yang dapat admin berikan untuk Anda semua mengenai Rute dan Jadwal KRL Bogor. Semoga dengan adanya informasi di atas dapat bermanfaat serta berguna bagi Anda sebelum menggunakan KRL Bogor untuk berpergian, jika Anda masih kurang jelas dalam informasi ini maka silakan Anda bias menghubungi pihak KRL Bogor. Terimahkasih telah berkunjung ke https://cektiket.id/.